时效:欧美3-7天 重量:0-2kg
国际e邮宝是中国邮政速递物流为适应国际电子商务轻小件寄递的需要而推出的经济型速递产品。
2012年3月,全球速卖通平台与中国邮政速递物流正式合作,为速卖通平台卖家提供更具性价比的轻小件物流服务
-国际e邮宝(epacket)。
国际e邮宝资费表 | ||||||
区域 | 路向 | 运费(元/克) | 处理费(元/件) | 资费=处理费+运费 | ||
<200g | ≥200g | 起寄重量 |
详情单单号 (前缀/后缀) |
|||
美洲 | 美国 | 0.08 | 0.075 | 9 | 50g | LT/CN(其他) |
美国(eBay) | 0.074 | LK/CN(eBay) | ||||
加拿大 | 0.065 | 19 | 1g | LM/CN | ||
墨西哥 | 0.09 | 22 | 1g | LX/CN | ||
巴西(武汉) | 0.085 | 25 | 1g | LX/CN | ||
大洋洲 | 新西兰 | 0.07 | 9 | 50g | LX/CN | |
澳大利亚 | 0.06 | 19 | 1g | LX/CN | ||
欧洲 | 俄罗斯 | 0.085 | 8 | 50g | LM/CN(非eBay) | |
俄罗斯(eBay) | 0.092 | LQ/CN(eBay) | ||||
乌克兰 | 0.1 | 8 | 50g | LM/CN | ||
英国 | 0.065 | 17 | 1g |
AG/CN(eBay) LX/CN(非eBay) |
||
法国 | 0.06 | 19 | 1g | LM/CN | ||
德国 | 0.06 | 19 | 1g | LM/CN | ||
挪威 | 0.065 | 19 | 1g | LM/CN | ||
奥地利 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
比利时 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
瑞士 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
丹麦 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
匈牙利 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
意大利 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
卢森堡 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
荷兰 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
波兰 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
瑞典 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
土耳其 | 0.06 | 22 | 1g | LX/CN | ||
芬兰 | 0.065 | 22 | 1g | LX/CN | ||
爱尔兰 | 0.065 | 22 | 1g | LX/CN | ||
葡萄牙 | 0.065 | 22 | 1g | LX/CN | ||
亚洲 | 中国香港 | 0.03 | 17 | 1g | LX/CN | |
以色列 | 0.06 | 17 |
起重1g 限重3KG |
LX/CN | ||
韩国 | 0.04 | 22 | 1g | LX/CN | ||
马来西亚 | 0.045 | 22 | 1g | LX/CN | ||
新加坡 | 0.045 | 22 | 1g | LX/CN | ||
沙特 | 0.05 | 26 | 1g | LM/CN | ||
(一)时限标准 全程时限7到10个工作日。 (二)邮件规格 1、重量:单件最高限重2千克。 2、单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。 3、单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。 (三)查询赔偿 1. 提供收寄、出口封发、进口接收和投递等实时跟踪查询信息。 2. 不提供投递时限承诺服务。 3. 暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿等附加服务。 4. 对于无法投递或收件人拒收邮件,提供免费集中退回服务。 5. 德国路向暂只接受申报价值不超过22欧元的包裹。 6. 巴西路向50美金以上货物需提供税号(CNPJ或CPF)。 |